Ergebnisse 2014
| Platz | Startnr. | Zeit | min/km | Name | Gruppe | AK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 116 | 41:03 | 4:06 | Jan Skrypski | FAST FEET TÜBINGEN | M25 |
| 2 | 130 | 41:05 | 4:06 | Thorsten Zug | FAST FEET TÜBINGEN | |
| 3 | 139 | 43:18 | 4:19 | Setfan Karl | ACM INTENSIV | M40 |
| 4 | 157 | 44:51 | 4:29 | Domagoi Prica | M25 | |
| 5 | 131 | 46:43 | 4:40 | Christian Leins | X | M35 |
| 6 | 156 | 48:27 | 4:50 | Jürgen Luginsland | SV NUFRINGEN | M50 |
| 7 | 127 | 49:17 | 4:55 | Uwe Braun | LG STEINLACH | M45 |
| 8 | 135 | 49:25 | 4:56 | Uli Rechsteiner | GRUOL | M45 |
| 9 | 160 | 49:30 | 4:57 | Bernhard Kunkel | BOSCH REXROTH HORB | M30 |
| 10 | 125 | 50:12 | 5:01 | Stephan Hojdem | FUNJOGGER | M45 |
| 11 | 105 | 50:30 | 5:03 | Helmut Kessler | MUSIKVEREIN WEILDORF | M45 |
| 12 | 155 | 50:33 | 5:03 | Michael Zinnebner | LG STEINLACH | M40 |
| 13 | 140 | 50:35 | 5:03 | Michael Bächle | ACM INTENSIV | M45 |
| 14 | 128 | 51:30 | 5:09 | Paul Beuter | M55 | |
| 15 | 151 | 51:40 | 5:10 | Timo Hertkorn | SV WEILDORF | M35 |
| 16 | 129 | 52:25 | 5:14 | Wolfgang Kolb | M50 | |
| 17 | 137 | 52:35 | 5:15 | Tobias Bisinger | ACM INTENSIV | M40 |
| 18 | 107 | 54:31 | 5:27 | Uwe Riede | M50 | |
| 19 | 141 | 55:58 | 5:35 | Nikolas Herl | THEBEN | M50 |
| 20 | 145 | 56:28 | 5:38 | Peter Zopf | LG STEINLACH | M50 |
| 21 | 112 | 56:34 | 5:39 | Rainer Stehle | LG STEINLACH | M40 |
| 22 | 124 | 57:26 | 5:44 | Andreas Bokberger | FUNJOGGER | M45 |
| 23 | 148 | 1:00:45 | 6:04 | Tommy Fimpel | TEAM ZWEIRAD JOOS | M40 |
| 24 | 111 | 1:00:54 | 6:05 | Joachim Hausmann | LG STEINLACH | M45 |
| 25 | 136 | 1:09:58 | 6:59 | Marc Rukwid | ALB RUNNERS | M35 |
| 26 | 133 | 1:11:05 | 7:06 | Raphael Noailles | LG STEINLACH | M40 |
| 27 | 134 | 1:11:07 | 7:06 | Yves Noailles | ALB RUNNERS | M35 |
27 im Ziel · 19.10.2014
| Platz | Startnr. | Zeit | min/km | Name | Gruppe | AK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 | 54:11 | 5:25 | Susanne Herl | THEBEN | W50 |
| 2 | 120 | 54:54 | 5:29 | Hilde Buckenmayer | LG STEINLACH | W55 |
| 3 | 138 | 58:06 | 5:48 | Alexandra Bisinger | ACM INTENSIV | W45 |
| 4 | 123 | 58:53 | 5:53 | Marion Künder-Bokberger | FUNJOGGER | W45 |
| 5 | 149 | 1:00:42 | 6:04 | Tine Heck | TEAM ZWEIRAD JOOS | W40 |
| 6 | 121 | 1:02:41 | 6:16 | Karin Boll | LG STEINLACH | W70 |
| 7 | 118 | 1:02:45 | 6:16 | Rita Eberle | LG STEINLACH | W50 |
| 8 | 108 | 1:03:38 | 6:21 | Silvia Voss | LG STEINLACH | W45 |
| 9 | 158 | 1:09:59 | 6:59 | Bettina Schindler | LG STEINLACH | W30 |
| 10 | 154 | 1:11:01 | 7:06 | Kristina Zinnebner | LG STEINLACH | W35 |
10 im Ziel · 19.10.2014
| Platz | Startnr. | Zeit | min/km | Name | Gruppe | AK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | 39:18 | 4:54 | Jaro Zellwanger | FAST FEET TÜBINGEN | M25 |
| 2 | 161 | 42:57 | 5:22 | Benjamin Hahn | DOTSCH CITY | M25 |
| 3 | 114 | 48:33 | 6:04 | Fabian Eppler | EXPOLINS-SKYLER | M25 |
3 im Ziel · 19.10.2014
| Platz | Startnr. | Zeit | min/km | Name | Gruppe | AK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | 42:21 | 5:17 | Lea Dehner | W20 | |
| 2 | 117 | 48:30 | 6:03 | Katharina Eppler | FAST FEET TÜBINGEN | W25 |
| 3 | 104 | 49:16 | 6:09 | Julia Götz | N&Ü | W15 |
| 4 | 126 | 49:21 | 6:10 | Petra Pfeffer | LAUFTREFF EMPFINGEN | W40 |
| 5 | 144 | 55:05 | 6:53 | Adelheid Kirn | HOHENZOLLERN, DA LÄUFT WAS | W45 |
| 6 | 102 | 57:19 | 7:09 | Ümihan Alshan | N&Ü | W15 |
6 im Ziel · 19.10.2014
| Platz | Startnr. | Zeit | min/km | Name | Gruppe | AK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 153 | 1:16:12 | 7:37 | Gerold Huber | SV WEILDORF | M60 |
| 2 | 100 | 1:27:46 | 8:46 | Norbert Weisser | M40 |
2 im Ziel · 19.10.2014
| Platz | Startnr. | Zeit | min/km | Name | Gruppe | AK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 109 | 1:18:19 | 7:49 | Corina Siebert | NUR NOCH 2 DAMEN VOM GRILL | W50 |
| 2 | 110 | 1:18:22 | 7:50 | Michaela Pistolas | NUR NOCH 2 DAMEN VOM GRILL | W45 |
| 3 | 101 | 1:23:07 | 8:18 | Monika Flaiz | W30 | |
| 4 | 150 | 1:27:49 | 8:46 | Petra Spranger | APOTHEKE SPRANGER | W50 |
4 im Ziel · 19.10.2014
| Platz | Startnr. | Zeit | min/km | Name | Gruppe | AK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 146 | 1:11:09 | 8:53 | Rainer Scharf | HOHENZOLLERN, DA LÄUFT WAS | M70 |
| 2 | 119 | 1:17:23 | 9:40 | Siegbert Dreher | SKICLUB HECHINGEN | M70 |
2 im Ziel · 19.10.2014
| Platz | Startnr. | Zeit | min/km | Name | Gruppe | AK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 152 | 1:11:34 | 8:56 | Paulina Huber | SV WEILDORF | W55 |
| 2 | 159 | 1:15:04 | 9:23 | Kristin Koschani-Bongers | KEINE | W50 |
| 3 | 106 | 1:16:34 | 9:34 | Daniela Kessler | MUSIKVEREIN WEILDORF | W40 |
3 im Ziel · 19.10.2014
| Platz | Startnr. | Zeit | min/km | Name | Gruppe | AK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 113 | 38:37 | 3:51 | Mark Burkhardt | HECHINGEN | M40 |
| – | 142 | 38:59 | 3:53 | Mats Herl | THEBEN | M20 |
2 außer Konkurrenz · 19.10.2014
Übernommen aus der Original-Ergebnisliste (PDF) (abgerufen am 25.10.2026).