Ergebnisse 2015
| Platz | Startnr. | Zeit | min/km | Name | Gruppe | AK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 119 | 39:30 | 3:57 | Mark Burkhardt | Hechingen | M40 |
| 2 | 109 | 41:05 | 4:06 | Thorsten Zug | Fast Feet Tübingen | M35 |
| 3 | 124 | 41:09 | 4:06 | Sören Herl | Freunde der Hunde | M20 |
| 4 | 123 | 42:40 | 4:16 | Marcel Sikeler | SV-Empfingen | M20 |
| 5 | 102 | 43:20 | 4:20 | Markus Ehmann | M45 | |
| 6 | 130 | 43:28 | 4:20 | Stefan Karl | Kern Sports Team | M40 |
| 7 | 131 | 44:06 | 4:24 | Alexander Kirn | SV Weildorf | M40 |
| 8 | 140 | 47:02 | 4:42 | Martin Beuter | Trillfingen | M40 |
| 9 | 125 | 48:29 | 4:50 | Paul Beuter | SG Empfingen | M55 |
| 10 | 122 | 48:57 | 4:53 | Martin Sikeler | SV-Empfingen | M50 |
| 11 | 126 | 51:32 | 5:09 | Bernd Schick | SV Gruol | M35 |
| 12 | 139 | 51:35 | 5:09 | Jürgen Heydel | M40 | |
| 13 | 128 | 51:46 | 5:10 | Stephan Hojdem | Funjogger | M50 |
| 14 | 127 | 54:01 | 5:24 | Michael Köhl | M55 | |
| 15 | 112 | 54:09 | 5:24 | Martin Paul | Hipp Group | M25 |
| 16 | 113 | 54:19 | 5:25 | Michael Egger | Hipp Group | M25 |
| 17 | 120 | 54:27 | 5:26 | Armin Lanig | Empfingen | M40 |
| 18 | 106 | 54:46 | 5:28 | Johannes Gaus | M15 |
18 im Ziel · 18.10.2015
| Platz | Startnr. | Zeit | min/km | Name | Gruppe | AK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | 46:12 | 4:37 | Benedetta Broggi | Fast Feet Tübingen | W20 |
| 2 | 104 | 54:45 | 5:28 | Julia Götz | W15 | |
| 3 | 135 | 55:15 | 5:31 | Tine Heck | Team Zweirad Joos | W40 |
3 im Ziel · 18.10.2015
| Platz | Startnr. | Zeit | min/km | Name | Gruppe | AK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134 | 41:12 | 5:09 | Hans-Peter Baiker | Sommerbiathlon SV Empfingen | M60 |
| 2 | 110 | 49:19 | 6:09 | Christoph Hipp | Hipp Group | M40 |
| 3 | 114 | 52:42 | 6:35 | Christof Rösch | Hipp Group | M25 |
3 im Ziel · 18.10.2015
| Platz | Startnr. | Zeit | min/km | Name | Gruppe | AK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 | 37:48 | 4:43 | Linda Sgonina | Fast Feet Tübingen | W25 |
| 2 | 116 | 43:42 | 5:27 | Lea Dehner | W20 | |
| 3 | 133 | 44:04 | 5:30 | Alexandra Kirn | SV Weildorf | W40 |
| 4 | 129 | 44:38 | 5:34 | Petra Pfeffer | Lauftreff Empfingen | W45 |
| 5 | 111 | 49:17 | 6:09 | Katharina Hipp | Hipp Group | W35 |
| 6 | 115 | 52:40 | 6:35 | Andrea Dietz | Hipp Group | W20 |
| 7 | 136 | 1:14:28 | 9:18 | Pauline Gaus | W10 |
7 im Ziel · 18.10.2015
| Platz | Startnr. | Zeit | min/km | Name | Gruppe | AK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 137 | 1:14:53 | 7:29 | Gerold Huber | SV Weildorf | M60 |
| 2 | 121 | 1:18:29 | 7:50 | Michael Halmen | Hechingen | M60 |
2 im Ziel · 18.10.2015
| Platz | Startnr. | Zeit | min/km | Name | Gruppe | AK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 1:17:05 | 7:42 | Corina Siebert | Doch noch 2 Damen vom Grill | W50 |
| 2 | 101 | 1:17:18 | 7:43 | Michaela Pistolas | Doch noch 2 Damen vom Grill | W50 |
2 im Ziel · 18.10.2015
| Platz | Startnr. | Zeit | min/km | Name | Gruppe | AK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118 | 1:12:09 | 9:01 | Rainer Scharf | Hohenzollern, da läuft was | M75 |
| 2 | 117 | 1:28:58 | 11:07 | Siggi Manz | M55 |
2 im Ziel · 18.10.2015
| Platz | Startnr. | Zeit | min/km | Name | Gruppe | AK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 138 | 1:12:08 | 9:01 | Paula Huber | SV Weildorf | W60 |
1 im Ziel · 18.10.2015
Übernommen aus der Original-Ergebnisliste (PDF) (abgerufen am 25.10.2026).