Ergebnisse 2016

Ergebnisse 2016 – Classic-Ten (10 km) · Laufen · Männer
Platz Startnr. Zeit min/km Name Gruppe AK
1 67 35:24 3:32 Marius Stang FAST FEET TÜBINGEN
2 46 36:29 3:38 Nathan Müller VFL FREUDENSTADT
3 33 38:06 3:48 Werner Bauknecht LAV STADTWERKE TÜBINGEN
4 43 38:18 3:49 Daniel Müller VFL FREUDENSTADT
5 53 40:24 4:02 Ralph-Peter Klowersa
6 66 40:34 4:03 Frank Enders SV HESLACH
7 41 42:09 4:12 Mats Herl THEBEN
8 65 42:43 4:16 Patrick Schlüter
9 64 43:10 4:19 Dietmar Walter ZOLLERBURGLÄUFER HECHINGEN
10 37 43:15 4:19 Timo Stein JU-JUTSU RENFRIZHAUSEN
11 11 45:28 4:32 Jürgen Pfeffer LT TRILLFINGEN
12 86 45:37 4:33 Jürgen Luginsland SV NUFRINGEN
13 77 47:11 4:43 Martin Haizmann SV GRUOL
14 10 47:16 4:43 Yorck-Richard Drost JU-JUTSU RENFRIZHAUSEN
15 14 47:30 4:45 Markus Pallo JU-JUTSU RENFRIZHAUSEN
16 15 47:39 4:45 Andreas Legnaro HOHENZOLLERN-TRAILRUNNING
17 47 47:48 4:46 Stefan Fecker LG STEINLACH
18 71 47:54 4:47 Martin Sickerle SOMMERBIATHLON SV EMPFINGEN
19 44 48:18 4:49 Uwe Braun LG STEINLACH-ZOLLERN
20 60 48:19 4:49 Klaus Endress URMLELE
21 20 48:43 4:52 Robin Sinz JU-JUTSU RENFRIZHAUSEN
22 19 49:58 4:59 Bernd Schick SV GRUOL
23 16 51:31 5:09 Ole Ahrens LG STEINLACH
24 27 51:55 5:11 Markus Hellstern JU-JUTSU RENFRIZHAUSEN
25 35 52:04 5:12 Marco Schenk JU-JUTSU RENFRIZHAUSEN
26 25 52:07 5:12 Boris Lobowsky LAHME NUDEL
27 36 52:13 5:13 Luca Pallo JU-JUTSU RENFRIZHAUSEN
28 30 52:34 5:15 Volker Stein JU-JUTSU RENFRIZHAUSEN
29 17 52:37 5:15 Peter Jesinger GOLDFÜSSE
30 5 52:40 5:16 Peter Emmering JU-JUTSU RENFRIZHAUSEN
31 1 53:16 5:19 Jens Pätzold GOLDFÜSSE
32 24 55:46 5:34 Sven Jesinger GOLDFÜSSE
33 76 55:52 5:35 Michael Köhl
34 54 56:20 5:38 Hansi Hedwig JU-JUTSU RENFRIZHAUSEN
35 23 57:14 5:43 Jonathan Hohloch JU-JUTSU RENFRIZHAUSEN
36 45 57:27 5:44 Bernd Dannecker JU-JUTSU RENFRIZHAUSEN
37 6 1:02:01 6:12 Thomas Stein JU-JUTSU RENFRIZHAUSEN
38 49 1:02:58 6:17 Andreas Bokberger FUNJOGGER
39 38 1:03:38 6:21 Christoph Hipp HIPP GROUP

39 im Ziel · 16.10.2016

Ergebnisse 2016 – Classic-Ten (10 km) · Laufen · Frauen
Platz Startnr. Zeit min/km Name Gruppe AK
1 68 46:32 4:39 Nazli Hacibayramoglu SOMMERBIATHLON SV EMPFINGEN
2 74 52:19 5:13 Celia Barrez FAST FEET TÜBINGEN
3 62 53:38 5:21 Christin Schaupp
4 61 53:40 5:22 Elena Seid
5 51 58:25 5:50 Hilde Buckenmayer LG STEINLACH
6 22 1:02:04 6:12 Felicitas Fischer GOLDFÜSSE
7 40 1:02:56 6:17 Marion Künder-Bokberger FUNJOGGER
8 9 1:03:39 6:21 Katharina Hipp HIPP GROUP
9 8 1:03:56 6:23 Rosemarie Haumann LAUFTEAM BAD SEBASTIANSWEILER

9 im Ziel · 16.10.2016

Ergebnisse 2016 – Fun (8 km) · Laufen · Männer
Platz Startnr. Zeit min/km Name Gruppe AK
1 48 36:13 4:31 Sören Herl THEBEN
2 83 37:05 4:38 Stefan Karl KERN SPORTS TEAM
3 73 38:00 4:45 Thorsten Zug FAST FEET TÜBINGEN
4 72 39:49 4:58 Bhatia Manjai FAST FEET TÜBINGEN
5 4 42:12 5:16 Laurin Vögele JU-JUTSU RENFRIZHAUSEN
6 63 43:48 5:28 Hans-Peter Baiker SOMMERBIATHLON SV EMPFINGEN
7 70 45:09 5:38 Paul Beuter SG EMPFINGEN
8 26 48:46 6:05 Christian Armbruster ARMBRUSTER
9 80 49:44 6:13 Gerhard Kirn SV WEILDORF
10 59 52:02 6:30 Sven Schiebel SV GRUOL
11 12 55:02 6:52 Luis Schenk JU-JUTSU RENFRIZHAUSEN

11 im Ziel · 16.10.2016

Ergebnisse 2016 – Fun (8 km) · Laufen · Frauen
Platz Startnr. Zeit min/km Name Gruppe AK
1 34 38:28 4:48 Linda Sgonina FAST FEET TÜBINGEN
2 69 44:36 5:34 Lea Dehner
3 42 45:08 5:38 Petra Pfeffer LAUFTREFF EMPFINGEN
4 56 54:38 6:49 Sandra Schüch SV GRUOL
5 58 54:40 6:50 Jessi Alber SV GRUOL
6 82 55:23 6:55 Nicole Kuck
7 55 56:41 7:05 Elke Rupp SV GRUOL
8 57 56:43 7:05 Birgit Schiebel SV GRUOL
9 52 1:00:57 7:37 Lore Wagner FAST FEET TÜBINGEN
10 50 1:00:59 7:37 Zoé Bürger FAST FEET TÜBINGEN
11 78 1:01:08 7:38 Pauline Gaus

11 im Ziel · 16.10.2016

Ergebnisse 2016 – Classic-Ten (10 km) · Nordic-Walking · Männer
Platz Startnr. Zeit min/km Name Gruppe AK
1 39 1:15:22 7:32 Gerold Huber SV WEILDORF

1 im Ziel · 16.10.2016

Ergebnisse 2016 – Classic-Ten (10 km) · Nordic-Walking · Frauen
Platz Startnr. Zeit min/km Name Gruppe AK
1 3 1:15:52 7:35 Corina Siebert
2 79 1:22:27 8:14 Adelheid Kirn SV WEILDORF

2 im Ziel · 16.10.2016

Ergebnisse 2016 – Fun (8 km) · Nordic-Walking · Männer
Platz Startnr. Zeit min/km Name Gruppe AK
1 32 1:13:41 9:12 Jürgen Flaiz
2 85 1:16:25 9:33 Paul Oesterle NWTH

2 im Ziel · 16.10.2016

Ergebnisse 2016 – Fun (8 km) · Nordic-Walking · Frauen
Platz Startnr. Zeit min/km Name Gruppe AK
1 21 1:10:10 8:46 Paulina Huber SV WEILDORF
2 2 1:14:03 9:15 Birgit Schock-Moosbauer HOHENZOLLERN DA LÄUFT WAS
3 18 1:14:51 9:21 Daniela Kessler LG STEINLACH
4 84 1:15:43 9:27 Bettina Oesterle NWTH
5 75 1:28:58 11:07 Doris Gienger HOHENZOLLERN DA LÄUFT WAS

5 im Ziel · 16.10.2016

Übernommen aus der Original-Ergebnisliste (PDF) (abgerufen am 25.10.2026). Gerhard Kirn (Fun 8 km): die Kategorietabelle nennt Nr. 81 / Alter 14 (die Daten von Philipp Kirn), die Finisher-Liste Nr. 80 / Alter 51; übernommen wurde die Finisher-Liste. Angemeldete, die nicht teilgenommen haben, sind nicht aufgeführt.

Menü
Anmeldung