Ergebnisse 2018

Teilnahme 2018 – Kids-Lauf (500 m) · Gemischt
Name Gruppe AK
Clemens Schäfer
Emma Bausinger
Emma-Sophie Gutri
Eva Mayer Ju-Jutsu Club Mühlbachtal e.V.
Fabio Orlando
Finn Schiebel SV Gruol
Fynn Luca Schneider
Gregor Schäfer
Hannah Belser
Hannah Fischer
Ina Heydel
Isabel Kirn MV Weildorf
Jannik Emmering Ju-Jutsu Team Renfrizhausen
Jannik Martini
Jannik Schädle SV Weildorf
Jonah Trefz
Josua Lindauer
Katja Martini
Leni Koch
Leomir Dietz
Levin Rupp
Luca Nessler SG Weildorf-Bittelbronn
Maria-Fee Gutri
Marlene Wahl
Max Fischer
Maxim Brendle SV Gruol
Moritz Kirn
Niklas Alber iZD Runners
Nina Kirn MV Weildorf
Noah Fecker Lauftreff Bittelbronn
Philipp Schäfer
Phillip Bonk
Pia Emmering Ju-Jutsu Team Renfrizhausen
Sophia Schwab
Sven Edele
Theresa Hipp Hipp Group
Timo Edele
Tom Schiebel SV Gruol
Tom Schädle SV Weildorf
Toni Koch

40 Kinder · ohne Zeitmessung

Ergebnisse 2018 – Classic-Ten (10 km) · Laufen · Männer
Platz Startnr. Zeit min/km Name Gruppe AK
1 92 38:16 3:49 Peter Kwiatkowski LAV Stadtwerke Tübingen
2 106 39:43 3:58 Alex Ibach Zollerburgläufer SC Hechingen
3 7 39:44 3:58 Peter Schmidt Fast Feet Tübingen
4 1 41:04 4:06 Mats Herl Theben AG
5 102 41:06 4:06 Wolfgang Gauss
6 8 42:37 4:15 Thorsten Zug Fast Feet Tübingen
7 27 43:00 4:18 Jonas Ruf EBE Racing Team
8 66 43:01 4:18 Frank Enders-Hinger TSV Gomaringen
9 86 44:19 4:25 Manuel Wahl
10 29 44:27 4:26 Ralf Brändle Sommerbiathlon SV Empfingen
11 58 44:52 4:29 Timo Stein Ju-Jutsu Team Renfrizhausen
12 16 45:16 4:31 Jürgen Hoffmann LG Steinlach-Zollern
13 70 45:23 4:32 Thomas Emmering Ju-Jutsu Team Renfrizhausen
14 41 45:29 4:32 Alexander Kirn SV Weildorf
15 53 46:17 4:37 Yorck-Richard Drost Ju-Jutsu Team Renfrizhausen
16 67 46:22 4:38 Jürgen Pfeffer LT Trillfingen
17 31 47:20 4:44 Gerhard Kirn
18 109 48:13 4:49 Jürgen Luginsland SV Nufringen
19 13 49:30 4:57 Stefan Fecker LG Steinlach-Zollern
20 24 49:32 4:57 Alexander Wild LG Steinlach-Zollern
21 12 49:35 4:57 Heinz Froehlich LG Steinlach-Zollern
22 69 51:07 5:06 Volker Stein Ju-Jutsu Team Renfrizhausen
23 47 51:18 5:07 Frank Gruner Ju-Jutsu Team Renfrizhausen
24 33 51:27 5:08 Sven Jesinger Goldfüße
25 82 51:28 5:08 Uli Rechsteiner Col de Kirchberg
26 44 51:51 5:11 Peter Emmering Ju-Jutsu Team Renfrizhausen
27 95 52:23 5:14 Jürgen Heidel
28 52 52:24 5:14 Patrick Brendle Ju-Jutsu Team Renfrizhausen
29 54 52:25 5:14 Fabian Walter Ju-Jutsu Team Renfrizhausen
30 43 52:55 5:17 Heinrich Schäfer Ju-Jutsu Team Renfrizhausen
31 30 53:10 5:19 Armin Fecker Lauftreff Bittelbronn
32 87 53:54 5:23 Sven Schiebel SV Gruol
33 84 53:56 5:23 Stefan Koch
34 46 54:09 5:24 Julian Garn Ju-Jutsu Team Renfrizhausen
35 63 54:23 5:26 Manjai Bhatia Fast Feet Tübingen
36 93 55:24 5:32 Sascha Schröder LG Steinlach-Zollern
37 100 55:38 5:33 Markus Riester LG Steinlach-Zollern
38 32 56:26 5:38 Peter Jesinger Goldfüße
39 65 56:31 5:39 Jens Pätzold
40 48 57:41 5:46 Bernd Dannecker Ju-Jutsu Team Renfrizhausen
41 49 58:46 5:52 Thomas Stein Ju-Jutsu Team Renfrizhausen
42 103 59:06 5:54 Tobias Brendle SV Gruol
43 59 1:00:28 6:02 Hansi Hedwig Ju-Jutsu Team Renfrizhausen

43 im Ziel

Ergebnisse 2018 – Classic-Ten (10 km) · Laufen · Frauen
Platz Startnr. Zeit min/km Name Gruppe AK
1 2 46:25 4:38 Elisabeth Culmann Fast Feet Tübingen
2 79 59:19 5:55 Sandra Riester LG Steinlach-Zollern
3 77 1:00:33 6:03 Monika Bachinger
4 15 1:01:50 6:11 Ute Froehlich LG Steinlach-Zollern
5 25 1:04:27 6:26 Karin Boll LG Steinlach-Zollern
6 6 1:04:34 6:27 Heike Trapp LG Steinlach-Zollern
7 4 1:04:52 6:29 Sibylle Schmid LG Steinlach-Zollern
8 72 1:07:03 6:42 Susanne Bauseler LG Steinlach-Zollern

8 im Ziel

Ergebnisse 2018 – Fun (8 km) · Laufen · Männer
Platz Startnr. Zeit min/km Name Gruppe AK
1 97 32:25 4:03 Manuel Brendle Sommerbiathlon SV Empfingen
2 78 35:16 4:24 Sören Herl Theben AG Haigerloch
3 90 36:54 4:36 Christian Leins Bizerba Laufteam
4 107 37:57 4:44 Stefan Karl KERN Sportsteam
5 75 38:51 4:51 Tobias Dehner ASV Horb
6 80 38:52 4:51 Jannik Herl Theben AG
7 56 39:16 4:54 Laurin Vögele Ju-Jutsu Team Renfrizhausen
8 34 40:41 5:05 Denis Bock Sommerbiathlon SV Empfingen
9 94 46:45 5:50 Nils Heidel
10 57 50:18 6:17 Marvin Hertkorn Ju-Jutsu Team Renfrizhausen

10 im Ziel

Ergebnisse 2018 – Fun (8 km) · Laufen · Frauen
Platz Startnr. Zeit min/km Name Gruppe AK
1 74 41:27 5:10 Lea Dehner ASV Horb
2 85 44:35 5:34 Lea Dietz
3 40 45:21 5:40 Alexandra Kirn SV Weildorf
4 9 46:00 5:45 Anja Schädle SV Weildorf
5 101 46:07 5:45 Elvira Brendle SV Sommerbiathlon Empfingen
6 45 47:45 5:58 Jana Lamert Ju-Jutsu Team Renfrizhausen
7 68 50:27 6:18 Christine Pfeffer LT Trillfingen
8 83 58:39 7:19 Katharina Hipp Hipp Group

8 im Ziel

Ergebnisse 2018 – Fun (8 km) · Nordic-Walking · Männer
Platz Startnr. Zeit min/km Name Gruppe AK
1 18 1:01:45 7:43 Andreas Wolf Hohenzollern, da läuft was
2 10 1:02:41 7:50 Gerold Huber SV Weildorf
3 91 1:05:33 8:11 Marcel Müller TSV Willsbach
4 19 1:07:19 8:24 Gerd Strobel iZD Runners
5 20 1:18:56 9:52 Karl-Ernst Döttling iZD Runners
6 21 1:19:04 9:53 Markus Alber iZD Runners
7 71 1:20:13 10:01 Joachim Mair

7 im Ziel

Ergebnisse 2018 – Fun (8 km) · Nordic-Walking · Frauen
Platz Startnr. Zeit min/km Name Gruppe AK
1 17 1:03:33 7:56 Corina Siebert
2 14 1:06:43 8:20 Maria Saile
3 42 1:07:42 8:27 Birgit Schock-Moosbauer Hohenzollern, da läuft was
4 11 1:08:13 8:31 Paulina Huber SV Weildorf
5 88 1:08:16 8:32 Adelheid Kirn Sportverein
6 105 1:08:17 8:32 Sabine Stehle
7 60 1:10:32 8:49 Margit Cichowski
8 61 1:10:35 8:49 Sigrun Straub
9 64 1:10:36 8:49 Sandra Kiesler
10 104 1:10:40 8:50 Heike Schäfer
11 37 1:12:58 9:07 Birgit Daiker LG Steinlach-Zollern
12 39 1:13:00 9:07 Sandra Rahn
13 62 1:13:03 9:07 Sabine Bitz
14 22 1:18:59 9:52 Silvia Alber iZD Runners
15 23 1:19:02 9:52 Karin Lohmüller iZD Runners
16 38 1:20:08 10:01 Heidi Klüber
17 35 1:20:09 10:01 Renate Zappe
18 36 1:20:11 10:01 Alice Dicker

18 im Ziel

Ergebnisse 2018 – Außer Konkurrenz
Platz Startnr. Zeit min/km Name Gruppe AK
– 92 36:55 3:41 Marius Stang Fast Feet Tübingen

1 außer Konkurrenz

Marius Stang: ~10,8 km gelaufen, ohne Wertung, da nicht die komplette offizielle Strecke benutzt wurde

Übernommen aus der früheren Ergebnisseite (abgerufen am 25.10.2026).

Menü
Anmeldung