Ergebnisse 2023
| Platz | Startnr. | Zeit | min/km | Name | Gruppe | AK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 35:42 | 3:34 | Mats Herl | Theben AG | M30 |
| 2 | 107 | 39:31 | 3:57 | Alex Ibach | Zollerburgläufer SC Hechingen | M45 |
| 3 | 75 | 40:20 | 4:02 | Simon Pfeffer | M35 | |
| 4 | 6 | 40:22 | 4:02 | Peter Schmidt | FAST FEET Tübingen | M40 |
| 5 | 86 | 43:12 | 4:19 | Gerd Schneider | Stunzachtaler Laufexpress | M45 |
| 6 | 108 | 43:42 | 4:22 | Martin Kostanzer | M40 | |
| 7 | 73 | 44:35 | 4:27 | Reinhold Handel | LG Steinlach-Zollern | M35 |
| 8 | 116 | 45:24 | 4:32 | Stephan Mayer | FAST FEET Tübingen | M45 |
| 9 | 50 | 45:29 | 4:32 | Berthold Schäfer | M45 | |
| 10 | 87 | 45:42 | 4:34 | Manuel Wahl | Stunzachtaler Laufexpress | M40 |
| 11 | 68 | 48:10 | 4:49 | Michael Koch | LG Steinlach-Zollern | M45 |
| 12 | 66 | 48:19 | 4:49 | Mevlüt Dincer | M50 | |
| 13 | 1 | 48:42 | 4:52 | Alexander Kirn | SV Weildorf | M50 |
| 14 | 113 | 48:52 | 4:53 | Werner Bayer | LG Steinlach-Zollern | M50 |
| 15 | 84 | 49:07 | 4:54 | Timo Stein | Ju-Jutsu-Team Renfrizhausen | M25 |
| 16 | 82 | 50:18 | 5:01 | Thomas Hagenloch | LG Steinlach-Zollern | M50 |
| 17 | 49 | 52:32 | 5:15 | Bernd Schick | SV Gruol | M40 |
| 18 | 70 | 53:03 | 5:18 | Ole Ahrens | LG Steinlach-Zollern | M60 |
| 19 | 118 | 53:06 | 5:18 | Uli Rechsteiner | Col de Kirchberg | M55 |
| 20 | 63 | 53:17 | 5:19 | Jonathan Hohloch | Ju-Jutsu-Team Renfrizhausen | M25 |
| 21 | 67 | 54:19 | 5:25 | Michael Brobeil | TSV Geislingen Turnen / Leichtathletik | M50 |
| 22 | 72 | 55:20 | 5:32 | Peter Emmering | Ju-Jutsu-Team Renfrizhausen | M65 |
| 23 | 77 | 55:35 | 5:33 | Sebastian Müller | Obere Apotheke Haigerloch | M40 |
| 24 | 61 | 58:01 | 5:48 | Heinz Fröhlich | LG Steinlach-Zollern | M55 |
| 25 | 60 | 58:15 | 5:49 | Heinrich Draser | Ju-Jutsu-Team Renfrizhausen | M40 |
| 26 | 69 | 58:34 | 5:51 | Michael Zubke | M40 | |
| 27 | 114 | 58:57 | 5:53 | Jürgen Luginsland | Sv Nufringen | M60 |
| 28 | 56 | 59:56 | 5:59 | Fabian Bühner | Ju-Jutsu-Team Renfrizhausen | M15 |
| 29 | 83 | 1:00:53 | 6:05 | Thomas Stein | Ju-Jutsu-Team Renfrizhausen | M55 |
29 im Ziel
| Platz | Startnr. | Zeit | min/km | Name | Gruppe | AK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 109 | 42:46 | 4:16 | Lea Dehner | Theben AG // ASV Horb | W25 |
| 2 | 58 | 53:16 | 5:19 | Franziska Hohloch | Ju-Jutsu-Team Renfrizhausen | W25 |
| 3 | 80 | 53:42 | 5:22 | Tasica Waltersdorf | LG Steinlach-Zollern | W60 |
| 4 | 2 | 54:49 | 5:28 | Anja Schädle | SV Weildorf | W40 |
| 5 | 7 | 54:50 | 5:29 | Sandra Klett | SV Weildorf | W40 |
| 6 | 79 | 55:17 | 5:31 | Susanne Herl | Theben AG | W60 |
| 7 | 11 | 57:59 | 5:47 | Alexandra Unger | LG Steinlach-Zollern | W50 |
| 8 | 112 | 58:37 | 5:51 | Andrea Matheis | LG Steinlach-Zollern | W45 |
| 9 | 59 | 1:00:26 | 6:02 | Heike Henke | W45 | |
| 10 | 65 | 1:00:27 | 6:02 | Manuela Baur | W45 | |
| 11 | 64 | 1:00:54 | 6:05 | Josefine Döbele | Kindergarten Weildorf | W35 |
| 12 | 47 | 1:02:06 | 6:12 | Anna-Maria Koch | LG Steinlach-Zollern | W40 |
| 13 | 85 | 1:02:08 | 6:12 | Victoria Ibach | LG Steinlach-Zollern | W70 |
13 im Ziel
| Platz | Startnr. | Zeit | min/km | Name | Gruppe | AK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 22:21 | 3:55 | Joshua Kommer | Fox on the run | M20 |
| 2 | 18 | 22:27 | 3:56 | Jan Schenk | TSV Geislingen Turnen / Leichtathletik | M25 |
| 3 | 38 | 22:30 | 3:56 | Nico Schweiger | GEKO Racing / TV Onstmettingen | M45 |
| 4 | 16 | 24:17 | 4:15 | Gregor Schäfer | JSG Eyachtal C-Jugend | M10 |
| 5 | 10 | 24:49 | 4:21 | Aaron Kommer | Fox on the run | M15 |
| 6 | 39 | 25:32 | 4:28 | Niklas Alber | Fox on the run | M15 |
| 7 | 95 | 27:02 | 4:44 | Finn Schiebel | M10 | |
| 8 | 14 | 27:43 | 4:51 | Christoph Stiller | TSV Geislingen Turnen / Leichtathletik | M35 |
| 9 | 110 | 28:24 | 4:58 | Luka Pfister | Fc lelu | M10 |
| 10 | 111 | 28:37 | 5:01 | Levin Rupp | fc lelu | M10 |
| 11 | 36 | 28:40 | 5:01 | Matthias Kuner | Theben AG | M45 |
| 12 | 22 | 28:44 | 5:02 | Johannes Teichmann | TSV Geislingen Turnen / Leichtathletik | M30 |
| 13 | 24 | 29:24 | 5:09 | Joshua Merz | Fox on the run | M15 |
| 14 | 21 | 29:34 | 5:11 | Johannes Hipp | SV Böblingen | M10 |
| 15 | 19 | 30:30 | 5:21 | Jannik Schädle | SV Weildorf | M10 |
| 16 | 31 | 31:20 | 5:29 | Luca Neßler | JSG Eyachtal C-Jugend | M10 |
| 17 | 40 | 31:52 | 5:35 | Olaf Kämmerling | OlLi | M50 |
| 18 | 41 | 31:53 | 5:35 | Raphael Schäfer | M10 | |
| 19 | 17 | 32:22 | 5:40 | Hans-Peter Baiker | Sommerbiathlon SV Empfingen | M65 |
| 20 | 101 | 32:29 | 5:41 | Tobias Brendle | Stunzachtaler Laufexpress | M40 |
| 21 | 25 | 33:09 | 5:48 | Jürgen Kommer | Fox on the run | M55 |
| 22 | 34 | 33:10 | 5:49 | Markus Alber | Fox on the run | M50 |
| 23 | 32 | 37:39 | 6:36 | Lukas Strobel | Fox on the run | M15 |
| 24 | 100 | 38:53 | 6:49 | Tom Schiebel | M5 | |
| 25 | 97 | 39:00 | 6:50 | Sven Schiebel | M45 |
25 im Ziel
| Platz | Startnr. | Zeit | min/km | Name | Gruppe | AK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 29:59 | 5:15 | Katharina Hipp | SV Böblingen | W45 |
| 2 | 30 | 31:45 | 5:34 | Lillia Stadniichuk | OlLi | W30 |
| 3 | 13 | 32:03 | 5:37 | Bettina Fedor | LG Steinlach-Zollern | W50 |
| 4 | 102 | 32:28 | 5:41 | Sandra Brendle | Stunzachtaler Laufexpress | W45 |
| 5 | 93 | 32:37 | 5:43 | Alexandra Schäfer | W40 | |
| 6 | 119 | 34:38 | 6:04 | Manuela Emmering | Ju-Jutsu-Team Renfrizhausen | W40 |
| 7 | 117 | 35:16 | 6:11 | Katharina Buob | Ju-Jutsu-Team Renfrizhausen | W25 |
| 8 | 26 | 37:44 | 6:37 | Karin Krämer | Ju-Jutsu-Team Renfrizhausen | W45 |
| 9 | 44 | 39:58 | 7:00 | Susanne Kommer | Fox on the run | W50 |
| 10 | 43 | 41:48 | 7:20 | Sonja Teichmann | TSV Geislingen Turnen / Leichtathletik | W25 |
| 11 | 104 | 44:43 | 7:50 | Michaela Rauch | W40 |
11 im Ziel
| Platz | Startnr. | Zeit | min/km | Name | Gruppe | AK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 45:16 | 7:56 | Justin Callies | Callies | M15 |
| 2 | 8 | 48:17 | 8:28 | Gerold Huber | SV Weildorf | M70 |
2 im Ziel
| Platz | Startnr. | Zeit | min/km | Name | Gruppe | AK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | 45:18 | 7:56 | Corina Siebert | W60 | |
| 2 | 9 | 49:22 | 8:39 | Paula Huber | SV Weildorf | W65 |
| 3 | 88 | 49:45 | 8:43 | Anita Callies | Callies | W55 |
| 4 | 115 | 52:06 | 9:08 | Angela Ahrens | LG Steinlach-Zollern | W50 |
| 5 | 106 | 52:07 | 9:08 | Silvia Voss | LG Steinlach-Zollern | W55 |
5 im Ziel
Übernommen aus der bisherigen Ergebnisseite (abgerufen am 25.10.2026).