Ergebnisse 2024
| Name | Gruppe | AK |
|---|---|---|
| Bonk Adrian | Kindergarten Weildorf | M0 |
| Bonk Phillip | Kindergarten Weildorf | M10 |
| Elias Strobel | M5 | |
| Felix Strobel | M10 | |
| Hannes Kawa | M5 | |
| Henry Fuchs | Kindergarten Weildorf | M5 |
| Ilyas Binbir | Kindergarten Weildorf | M5 |
| Jonas Winz | Kindergarten Weildorf | M10 |
| Jonathan | Kindergarten Weildorf | M5 |
| Leonard Pilz | Kindergarten Weildorf | M0 |
| Lio Ebel | M0 | |
| Luan Gihr | M5 | |
| Luca Burkhardt | M0 | |
| Lukas Winz | Kindergarten Weildorf | M5 |
| Mats Ebel | M5 | |
| Matteo Fischer | Kindergarten Weildorf | M5 |
| Matteo Stiller | TSV Geislingen | M5 |
| Mattis Döbele | Kindergarten Weildorf | M0 |
| Oskar Fechter | M5 | |
| Reccius Kjell | Kindergarten Weildorf | M5 |
| Theo Döbele | Kindergarten Weildorf | M5 |
| Theo Fuchs | Kindergarten Weildorf | M0 |
| Tim Haug | Kindergarten Weildorf | M0 |
| Tim Kawa | M5 | |
| Tim Strobel | M5 | |
| Tom Schädle | SV Weildorf | M10 |
| Toni | Kindergarten Weildorf | M0 |
| Anna Eger | Kindergarten Weildorf | W5 |
| Carla Franz | W0 | |
| Charlotte Bürkle | W5 | |
| Eleah Trefz | Kindergarten Weildorf | W0 |
| Ella Fechter | W0 | |
| Emma | Kindergarten Weildorf | W5 |
| Hannah Teichmann | W0 | |
| Ida Villinger | W5 | |
| Ileyna Binbir | Kindergarten Weildorf | W0 |
| Jana Winz | Kindergarten Weildorf | W0 |
| Kalea Poziemski | W5 | |
| Laura Trefz | Kindergarten Weildorf | W5 |
| Lena Strobel | Ulmer Spatzen | W5 |
| Lina Brobeil | TSV Geislingen | W5 |
| Lisa Gutri | W5 | |
| Lisa Strobel | Kita Weildorf | W0 |
| Luisa Graf | W5 | |
| Mara Gutri | Kindergarten Weildorf | W0 |
| Nora Strobel | Ulmer Spatzen | W5 |
| Ronja Kawa | W5 | |
| Sofia Graf | W0 | |
| Tessa Stiller | TSV Geislingen | W5 |
49 Kinder · ohne Zeitmessung
| Platz | Startnr. | Zeit | min/km | Name | Gruppe | AK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106 | 39:27 | 3:56 | Olaf Feldberger | LG Winterlingen | M55 |
| 2 | 1 | 39:58 | 3:59 | Mats Herl | Theben AG | M30 |
| 3 | 135 | 40:02 | 4:00 | Alexander Ibach | Zollerburgläufer SC Hechingen | M50 |
| 4 | 102 | 41:20 | 4:08 | Moritz Wolf | TSV Geislingen | M20 |
| 5 | 25 | 41:55 | 4:11 | Boris Blocher | Stunzachtaler Laufexpress | M40 |
| 6 | 130 | 44:28 | 4:26 | Gerd Schneider | Stunzachtaler Laufexpress | M45 |
| 7 | 113 | 45:10 | 4:31 | Thomas Emmering | Ju-Jutsu Team Renfrizhausen | M40 |
| 8 | 50 | 45:12 | 4:31 | Jannik Emmering | Ju-Jutsu Team Renfrizhausen | M10 |
| 9 | 60 | 46:20 | 4:38 | Sebastian Garn | Ju-Jutsu Team Renfrizhausen | M30 |
| 10 | 101 | 46:40 | 4:40 | Moritz Abrell | M25 | |
| 11 | 82 | 47:22 | 4:44 | Markus Fischer | Kindergarten Weildorf | M35 |
| 12 | 87 | 48:01 | 4:48 | Michael Koch | M45 | |
| 13 | 26 | 48:31 | 4:51 | Jochen Kienle | LG Steinlach-Zollern | M50 |
| 14 | 13 | 48:40 | 4:52 | Julian Garn | Ju-Jutsu Team Renfrizhausen | M25 |
| 15 | 94 | 48:48 | 4:52 | Timo Stein | Ju-Jutsu Team Renfrizhausen | M25 |
| 16 | 90 | 52:30 | 5:15 | Michael Brobeil | TSV Geislingen | M55 |
| 17 | 134 | 52:58 | 5:17 | Uwe Braun | LG Steinlach-Zollern | M55 |
| 18 | 22 | 54:28 | 5:26 | Joel Schäfer | Ju-Jutsu Team Renfrizhausen | M10 |
| 19 | 2 | 54:57 | 5:29 | Alexander Weinberger | Ju-Jutsu Team Renfrizhausen | M40 |
| 20 | 108 | 55:03 | 5:30 | Peter Emmering | Ju-Jutsu Team Renfrizhausen | M65 |
| 21 | 109 | 56:30 | 5:39 | Stephan Hojdem | M55 | |
| 22 | 128 | 56:43 | 5:40 | Maik Eberhardt | SV Weiden | M45 |
| 23 | 127 | 56:59 | 5:41 | Jürgen Luginsland | SV Nufringen | M60 |
| 24 | 85 | 57:00 | 5:42 | Martin Beuter | M50 | |
| 25 | 17 | 58:43 | 5:52 | Bernd Dannecker | Ju-Jutsu Team Renfrizhausen | M60 |
| 26 | 107 | 59:37 | 5:57 | Thomas Stein | Ju-Jutsu Team Renfrizhausen | M55 |
| 27 | 43 | 1:01:18 | 6:07 | Heinrich Draser | Ju-Jutsu Team Renfrizhausen | M45 |
| 28 | 29 | 1:01:19 | 6:07 | Fabian Bühner | Ju-Jutsu Team Renfrizhausen | M15 |
| 29 | 39 | 1:02:02 | 6:12 | Ralf Drössler | LG Steinlach-Zollern | M60 |
| 30 | 136 | 1:05:21 | 6:32 | Manfred Henkel | LG Steinlach-Zollern | M70 |
30 im Ziel
| Platz | Startnr. | Zeit | min/km | Name | Gruppe | AK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 45:25 | 4:32 | Jana Gihr | Stunzachtaler Laufexpress | W35 |
| 2 | 9 | 46:47 | 4:40 | Alice Blocher | Stunzachtaler Laufexpress | W35 |
| 3 | 8 | 51:08 | 5:06 | Katharina Hipp | SV Böblingen | W45 |
| 4 | 68 | 55:29 | 5:32 | Marion Mosler | Running Crew | W25 |
| 5 | 132 | 55:45 | 5:34 | Tasica Waltersdorf | LG Steinlach-Zollern | W60 |
| 6 | 32 | 56:54 | 5:41 | Sandra Klett | SV Weildorf | W40 |
| 7 | 6 | 56:56 | 5:41 | Anja Schädle | SV Weildorf | W45 |
| 8 | 71 | 57:16 | 5:43 | Manuela Emmering | Ju-Jutsu Team Renfrizhausen | W40 |
| 9 | 142 | 59:09 | 5:54 | Andrea Matheis | LG Steinlach-Zollern | W45 |
| 10 | 97 | 59:38 | 5:57 | Victoria Ibach | LG Steinlach-Zollern | W70 |
| 11 | 18 | 59:40 | 5:58 | Anna-Maria Koch | LG Steinlach-Zollern | W45 |
| 12 | 64 | 1:01:43 | 6:10 | Sonja Drössler | LG Steinlach-Zollern | W50 |
12 im Ziel
| Platz | Startnr. | Zeit | min/km | Name | Gruppe | AK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 22:33 | 3:57 | Gregor Schäfer | M10 | |
| 2 | 49 | 22:44 | 3:59 | Jan Schenk | TSV Geislingen | M25 |
| 3 | 133 | 24:35 | 4:18 | Markus Riester | LG Steinlach-Zollern | M45 |
| 4 | 123 | 25:20 | 4:26 | Reinhold Handel | LG Steinlach-Zollern | M35 |
| 5 | 139 | 25:39 | 4:30 | Finn Schiebel | M10 | |
| 6 | 59 | 25:45 | 4:31 | Julian Schäfer | JSG Eyachtal C Jugend | M10 |
| 7 | 143 | 26:24 | 4:37 | Kai-Uwe Schweiger | FC Steinhofen | M40 |
| 8 | 56 | 27:42 | 4:51 | Jannik Schädle | SV Weildorf | M10 |
| 9 | 10 | 29:06 | 5:06 | Johannes Teichmann | TSV Geislingen | M35 |
| 10 | 86 | 30:01 | 5:15 | Matthias Kuner | Theben AG | M45 |
| 11 | 129 | 30:58 | 5:25 | Maxim Brendle | Stunzachtaler Laufexpress | M10 |
| 12 | 138 | 31:03 | 5:26 | Tom Schiebel | M5 | |
| 13 | 114 | 31:05 | 5:27 | Tobias Brendle | Stunzachtaler Laufexpress | M40 |
| 14 | 23 | 31:14 | 5:28 | Fischer, Max | M10 | |
| 15 | 46 | 32:02 | 5:37 | Raphael Schäfer | M10 | |
| 16 | 58 | 32:04 | 5:37 | Olaf Kämmerling | OlLi | M55 |
| 17 | 144 | 32:27 | 5:41 | Richard Kraft | Team Kraft | M55 |
| 18 | 41 | 32:45 | 5:44 | Hansi Hedwig | Ju-Jutsu Team Renfrizhausen | M50 |
| 19 | 11 | 33:35 | 5:53 | Andreas Brobeil | TSV Geislingen | M40 |
| 20 | 65 | 33:54 | 5:56 | Jürgen Kommer | Fox on the run | M55 |
| 21 | 141 | 34:23 | 6:01 | Markus Alber | Fox on the run | M50 |
| 22 | 69 | 34:36 | 6:04 | Leon Hedwig | Ju-Jutsu Team Renfrizhausen | M15 |
| 23 | 31 | 34:43 | 6:05 | Hans-Peter Baiker | Sommerbiathlon SV Empfingen | M65 |
| 24 | 4 | 34:53 | 6:07 | Jürgen Brobeil | TSV Geislingen | M55 |
| 25 | 7 | 35:49 | 6:17 | Johannes Hipp | SV Böblingen | M10 |
| 26 | 140 | 37:43 | 6:37 | Sven Schiebel | M45 | |
| 27 | 121 | 49:19 | 8:39 | Aaron-Felix Knipping | LG Steinlach-Zollern | M10 |
27 im Ziel
| Platz | Startnr. | Zeit | min/km | Name | Gruppe | AK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 30:24 | 5:20 | Sandra Richter | W45 | |
| 2 | 21 | 30:25 | 5:20 | Antje Feller | W45 | |
| 3 | 120 | 30:45 | 5:23 | Clara Kraft | Team Kraft | W15 |
| 4 | 66 | 30:54 | 5:25 | Tina Strobel | TSV Geislingen | W25 |
| 5 | 77 | 31:24 | 5:30 | Manuela Baur | REA CARD | W45 |
| 6 | 44 | 31:40 | 5:33 | Sandra Brendle | Stunzachtaler Laufexpress | W45 |
| 7 | 70 | 32:06 | 5:37 | Liliia Stadniichuk | OlLi | W30 |
| 8 | 57 | 32:25 | 5:41 | Susanne Sauter | Team Kraft | W50 |
| 9 | 47 | 33:30 | 5:52 | Isabelle Voss | REA CARD | W40 |
| 10 | 40 | 33:49 | 5:55 | Heike Henke | REA CARD | W50 |
| 11 | 14 | 34:07 | 5:59 | Stefanie Wipfler | REA CARD | W45 |
| 12 | 131 | 35:01 | 6:08 | Silvia Voss | LG Steinlach-Zollern | W55 |
| 13 | 126 | 35:44 | 6:16 | Anna Knipping | LG Steinlach-Zollern | W40 |
| 14 | 67 | 36:02 | 6:19 | Karin Krämer | Ju-Jutsu Team Renfrizhausen | W45 |
| 15 | 137 | 38:34 | 6:45 | Verena Strobel | Ulmer Spatze | W40 |
| 16 | 75 | 39:42 | 6:57 | Lois Draser | Ju-Jutsu Team Renfrizhausen | W15 |
| 17 | 16 | 44:07 | 7:44 | Susanne Kommer | Fox on the run | W55 |
17 im Ziel
| Platz | Startnr. | Zeit | min/km | Name | Gruppe | AK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | 43:48 | 7:41 | Justin Callies | Callies | M15 |
| 2 | 104 | 45:17 | 7:56 | Max Callies | Callies | M10 |
| 3 | 72 | 45:21 | 7:57 | Michael Dehner | REA CARD | M50 |
| 4 | 93 | 46:52 | 8:13 | Marcel Müller | TSV Willsbach | M60 |
| 5 | 122 | 53:40 | 9:24 | Markus Knipping | LG Steinlach-Zollern | M45 |
5 im Ziel
| Platz | Startnr. | Zeit | min/km | Name | Gruppe | AK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 145 | 40:27 | 7:05 | Jessica Schneider | Stunzachtaler Laufexpress | W45 |
| 2 | 88 | 48:58 | 8:35 | Anita Callies | Callies | W55 |
2 im Ziel
Übernommen aus der bisherigen Ergebnisseite (abgerufen am 25.10.2026).