Ergebnisse 2025

Teilnahme 2025 – Kids-Lauf (500 m) · Gemischt
Name Gruppe AK
Adrian Bonk Kindergarten Weildorf M5
Aurel Schäfer Ju-Jutsu Team Renfrizhausen M5
Benedikt Müller Ihlingen M10
Carlo Maxim Burkhart M0
Daniel Maute M5
Daryl Molnar Kindi Weildorf M0
David José Martinez Peña M5
Emilian Welte M5
Finn Fechter JSG Eyachtal F-Jugend M5
Fynn Beck JSG Eyachtal F-Jugend M5
Henry Fuchs Löwengruppe M5
Ilyas Binbir Kindergarten Weildorf M5
Jaro Zennegg M5
Jonah Eha TSV Geislingen M5
Jonathan Pilz Kindergarten Weildorf M5
Kjell Reccius Löwenbande M5
Leonard Pilz Kindergarten Weildorf M0
Lina Giering Ju-Jutsu Team Renfrizhausen M10
Luca Burkhardt M5
Lukas Pfeffer M5
Lukas Winz Kindi Weildorf M5
Marlon Blocher Stunzachtaler Laufexpress M5
Matteo Fischer Kindi Weildorf M5
Matteo Stiller TSV Geislingen M5
Mattis Döbele Kindi Weildorf M5
Maxim M5
Mischa M5
Niko Blocher Stunzachtaler Laufexpress M0
Oskar Fechter M5
Paul Döbele M5
Paul Eha TSV Geislingen M0
Samu Zennegg M5
Samuel Fischer Kindi Weildorf M0
Sinan M5
Theo Döbele Löwenbande M5
Theo Fuchs Kindi Weildorf M0
Theo Pfeifer M5
Tim Haug Kindi Weildorf M5
Tim Strobel Kindi Weildorf M5
Toni Strobel Kindi Weildorf M0
Viktor Peters M5
Anna Eger Löwenbande W5
Antonia Kessler W5
Carla Franz W0
Eleah Trefz Kindi Weildorf W0
Elif W5
Ella Fechter W5
Emma Sailer Kindi Weildorf W0
Emma Strobel Kindi Weildorf W5
Felicitas Welte W5
Frida Döbele W5
Greta Döbele Kindi Weildorf W0
Ida W5
Ida Thierer W5
Ida Villinger Stunzachtaler Laufexpress W5
Ileyna Binbir Kindergarten Weildorf W0
Jana Winz Kindi Weildorf W5
Johanna Müller Ihlingen W5
Laura Trefz Löwenbande W5
Lena Strobel Spatzenzwillinge W10
Lia Beuter W10
Lilly Stehle W5
Lina Brobeil TSV Geislingen W5
Lisa Gutri W5
Lisa Strobel Kindi Weildorf W0
Luisa Döbele Kindi Weildorf W0
Luna-Sophie Bosnjak W5
Maja Beuter W5
Mara Brobeil TSV Geislingen W0
Mara Gutri Kindergarten Weildorf W5
Naemi W5
Nora Strobel Spatzenzwillinge W10
Paula Gutri W5
Philine Zennegg W5
Tessa Stiller TSV Geislingen W5

75 Kinder · ohne Zeitmessung

Ergebnisse 2025 – Classic-Ten (10 km) · Laufen · Männer
Platz Startnr. Zeit min/km Name Gruppe AK
1 137 36:31 3:39 Tobias Giering Ju-Jutsu Team Renfrizhausen M40
2 41 39:49 3:58 Boris Blocher Stunzachtaler Laufexpress M40
3 129 41:02 4:06 Simon Pfeffer M35
4 85 42:37 4:15 Reinhold Handel LG Steinlach-Zollern M35
5 140 43:04 4:18 Thomas Emmering Ju-Jutsu Team Renfrizhausen M40
6 126 43:16 4:19 Markus Fischer Kindi Weildorf M35
7 154 43:25 4:20 Stefan Müller Ihlingen M35
8 162 43:47 4:22 Moritz Wolf TSV Geislingen M20
9 176 43:55 4:23 Gerd Schneider Stunzachtaler Laufexpress M45
10 90 44:50 4:29 Michael Koch M45
11 14 45:47 4:34 Axel Merz Fox on the Run M55
12 153 46:03 4:36 Dietmar Walter Skiclub Hechingen M60
13 49 47:30 4:45 Joel Schäfer Ju-Jutsu Team Renfrizhausen M15
14 136 48:48 4:52 Steffen Gihr Stunzachtaler Laufexpress M50
15 56 49:35 4:57 Frank Gruner Ju-Jutsu Team Renfrizhausen M35
16 36 49:37 4:57 Berthold Schäfer M45
17 47 49:57 4:59 Heydel, Jürgen M50
18 133 50:13 5:01 Stefan Kunath M40
19 97 50:31 5:03 Mevlüt Dincer M55
20 61 51:02 5:06 Maximilian Albrecht LG Steinlach-Zollern M15
21 157 51:37 5:09 Karsten Fuchs Foxy M60
22 134 51:52 5:11 Stefan Fecker LG Steinlach-Zollern M60
23 94 52:02 5:12 Michael Brobeil TSV Geislingen M55
24 21 52:05 5:12 Alex Weinberger Ju-Jutsu Team Renfrizhausen M45
25 50 52:12 5:13 Helmut Kessler LG Steinlach-Zollern M55
26 34 53:20 5:20 Timo Stein Ju-Jutsu Team Renfrizhausen M30
27 173 53:32 5:21 Uwe Braun LG Steinlach Zollern M55
28 122 53:40 5:22 Martin Baermann TSV Geislingen M45
29 4 53:46 5:22 Peter Emmering Ju-Jutsu Team Renfrizhausen M70
30 87 55:10 5:31 Ole Ahrens LG Steinlach-Zollern M60
31 135 55:28 5:32 Tobias Lapp KIPP Group M35
32 11 55:39 5:33 Andreas Bühner Ju-Jutsu Team Renfrizhausen M50
33 121 55:43 5:34 Matthias Ertl Fox on the Run M50
34 39 56:47 5:40 Bernd Dannecker Ju-Jutsu Team Renfrizhausen M60
35 177 57:28 5:44 jürgen luginsland SV Nufringen M60
36 141 58:47 5:52 Thomas Stein Ju-Jutsu Team Renfrizhausen M55
37 138 59:17 5:55 Stephan Hojdem Fun Jogger M60
38 166 1:08:48 6:52 Wolfgang Kolb M60

38 im Ziel

Ergebnisse 2025 – Classic-Ten (10 km) · Laufen · Frauen
Platz Startnr. Zeit min/km Name Gruppe AK
1 17 41:34 4:09 Alice Blocher Stunzachtaler Laufexpress W35
2 2 44:17 4:25 Lara Herl Theben AG W30
3 8 48:44 4:52 Katharina Hipp SV Böblingen W45
4 128 50:16 5:01 Sandra Richter W45
5 13 52:10 5:13 Anna-Maria Koch LG Steinlach-Zollern W45
6 29 53:02 5:18 Tasica Waltersdorf LG Steinlach-Zollern W60
7 127 55:36 5:33 Manuela Emmering Ju-Jutsu Team Renfrizhausen W40
8 40 56:18 5:37 Katja Schwabe LG Steinlach-Zollernalb W50
9 16 56:33 5:39 Beate Rager Fox on the Run W35
10 18 58:44 5:52 Renate Flaiz LG Steinlach-Zollern W50
11 148 58:57 5:53 Kerstin Albrecht LG Steinlach-Zollern W45
12 167 59:27 5:56 Andrea Matheis LG Steinlach-Zollern W50
13 150 1:03:44 6:22 Christiane Zettl LG Steinlach-Zollern W40
14 9 1:04:05 6:24 Renate Liener-Kleinmann LG Steinlach-Zollern W60
15 44 1:07:49 6:46 Buckenmayer, Hilde LG Steinlach-Zollern W65
16 38 1:08:08 6:48 Edina Orosz Kipp Group W30
17 165 1:08:45 6:52 Svenja Kolb W20

17 im Ziel

Ergebnisse 2025 – Take-Five (5,7 km) · Laufen · Männer
Platz Startnr. Zeit min/km Name Gruppe AK
1 77 22:32 3:57 Jan Schenk TSV Geislingen M25
2 72 22:38 3:58 Ingo Maier GEKO Racing / TV Onstmettingen M35
3 155 24:02 4:12 Gardenes Orobitg, Alguer A.A. Xafatolls M15
4 113 25:13 4:25 Kommer Aaron Fox on the run M20
5 74 26:18 4:36 Niklas Alber Fox on the Run M15
6 60 26:29 4:38 Johannes Teichmann TSV Geislingen M30
7 151 27:02 4:44 Felix Maute JSG Eyachtal D-Jugend M10
8 24 28:02 4:55 Christoph Stiller (CtC) TSV Geislingen M40
9 164 28:26 4:59 Sascha Herter Fox on the Run M15
10 102 28:32 5:00 Jürgen Maier Fox on the run M50
11 78 29:09 5:06 Tom Schädle SV Weildorf M10
12 70 29:11 5:07 Jannik Schädle SV Weildorf M10
13 169 29:18 5:08 Louis Hipp JSG Eyachtal D-Jugend M10
14 146 29:35 5:11 Stefan Eha TSV Geislingen M40
15 59 29:57 5:15 Joshua Merz Fox on the Run M20
16 168 30:10 5:17 Maxim Brendle JSG Eyachtal D-Jugend M10
17 64 31:05 5:27 Felix Becker M20
18 62 31:09 5:27 Tom Schiebel JSG Eyachtal D-Jugend M10
19 67 31:27 5:31 Levi Merz Fox on the Run M15
20 172 31:33 5:32 Richard Kraft Just for Fun M55
21 101 32:16 5:39 José Antonio Martinez Velasco M45
22 31 32:19 5:40 Andreas Beck M35
23 114 33:07 5:48 Kommer Jürgen Fox on the run M55
24 79 33:09 5:48 Markus Alber Fox on the Run M50
25 51 33:32 5:52 Michael Dittrich Ju-Jutsu Team Renfrizhausen M55
26 116 34:04 5:58 Pascal Trobisch Fox on the Run M20
27 158 34:23 6:01 Levi Fischer JSG Eyachtal D-Jugend M10
28 156 34:25 6:02 Timo Fischer JSG M45
29 30 34:48 6:06 Christian Thierer M40
30 80 34:50 6:06 Marcel Goller M30
31 147 36:22 6:22 Philipp Zennegg M40
32 175 36:54 6:28 Joschua Lee Sdorra JSG Eyachtal D-Jugend M10
33 170 36:56 6:28 Tobias Brendle Stunzachtaler Laufexpress M45
34 118 37:09 6:31 Radke, Rainer Fox on the run M60
35 1 38:01 6:40 Hans-Peter Baiker Sommerbiathlon SV Empfingen M70
36 106 41:43 7:19 LUKAS STROBEL Fox on the run M20
37 115 1:00:04 10:32 Akos Peters JSG Eyachtal M10

37 im Ziel

Ergebnisse 2025 – Take-Five (5,7 km) · Laufen · Frauen
Platz Startnr. Zeit min/km Name Gruppe AK
1 22 27:43 4:51 Theresa Hipp SV Böblingen W10
2 33 30:01 5:15 Stefanie Denzel TSV Geislingen W50
3 3 30:21 5:19 Tina Strobel TSV Geislingen W25
4 26 30:34 5:21 Eleonore Maier Fox on the run W50
5 174 31:10 5:28 Julia Beuter Sommerbiathlon SV Empfingen W35
6 63 31:30 5:31 Anja Schädle SV Weildorf W40
7 171 31:39 5:33 Susanne Sauter Just for fun W50
8 124 34:00 5:57 Zoe Ertl Fox on the Run W10
9 163 34:41 6:05 Alexandra Schäfer W40
10 117 35:38 6:15 Pia Emmering Ju-Jutsu Team Renfrizhausen W10
11 104 35:40 6:15 Lena Gnirß Ju-Jutsu Team Renfrizhausen W10
12 37 36:11 6:20 Mira Merz Fox on the run W50
13 161 37:06 6:30 Karin Boll LG Steinlach-Zollern W80
14 160 37:14 6:31 Johanna Hinger LG Steinlach Zollern W35
15 107 38:12 6:42 Karin Krämer Ju-Jutsu Team Renfrizhausen W45
16 83 38:21 6:43 Isabel Kirn W15
17 68 38:29 6:45 Hannah Fischer W15
18 159 39:32 6:56 Anna Knipping LG Steinlach-Zollern W40
19 58 41:40 7:18 Lena Maier Fox on the run W15
20 108 41:46 7:19 Kommer Susanne Fox on the run W55

20 im Ziel

Ergebnisse 2025 – Take-Five (5,7 km) · Nordic-Walking · Männer
Platz Startnr. Zeit min/km Name Gruppe AK
1 88 43:22 7:36 Marcel Müller M60
2 6 48:59 8:35 Gerd Strobel Fox on the run M65

2 im Ziel

Ergebnisse 2025 – Take-Five (5,7 km) · Nordic-Walking · Frauen
Platz Startnr. Zeit min/km Name Gruppe AK
1 32 42:25 7:26 Alexandra Kirn SV Weildorf W50
2 23 43:51 7:41 Christine Pfeffer SV Weildorf W55
3 10 43:52 7:41 Adelheid Kirn SV Weildorf W55
4 7 49:06 8:36 Claudia Strobel Fox on the run W55
5 149 49:11 8:37 Silvia Voss LG Steinlach-Zollern W55
6 152 53:50 9:26 Gisela Schwalber KIPP Group W55

6 im Ziel

Übernommen aus der bisherigen Ergebnisseite (abgerufen am 25.10.2026).

Menü
Anmeldung