Teilnahme 2026 – Kids-Lauf (500 m) · Gemischt
Name Gruppe AK
Adrian Lapp AOK Kids-Lauf 500m M0
Alexander Maurus Kindergarten Weildorf M5
Aurel Schäfer Ju-Jutsu Team Renfrizhausen M10
Aylin W5
Carla Franz W0
Daryl Molnar Kindergarten Weildorf M5
Elea Giering Ju-Jutsu Team Renfrizhausen W0
Eleah Kindergarten Weildorf W5
Elias W5
Elias Seibold Kindergarten Weildorf M5
Ella Fechter Kindergarten Weildorf W5
Emma Sailer Kindergarten Weildorf W0
Emma Strobel Kindergarten Weildorf W5
Frida Döbele W5
Fynn Beck M5
Gabriel M0
Gabriel Franz M0
Greta Kindergarten Weildorf W0
Ida Gräser W5
Ida Thierer W5
Ileyna Binbir Kindergarten Weildorf W5
Ilias Yildirim M5
Jakob M5
Jana Dehner Kindergarten Weildorf W0
Jana Winz W5
Julia Kunath W5
Julian Bausinger Kindergarten Weildorf M0
Kate Schäfer Ju-Jutsu Team Renfrizhausen W5
Kiara Mähner Kindergarten Weildorf W5
Kubilay Yildirim M5
Lara Günyar W5
Laura Dehner Kindergarten Weildorf W0
Leonard Pilz Kindergarten Weildorf M0
Lias Giering Ju-Jutsu Team Renfrizhausen M10
Lilly Stehle W5
Lisa Gutri W10
Lisa Strobel Kindergarten Weildorf W5
Luca Burkhardt M5
Luisa Kindergarten Weildorf W0
Mara Gutri W5
Matilda Beier W0
Matteo Fischer Kindergarten Weildorf M5
Mattis Affenbande M5
Melia Krunić Kindergarten Weildorf W0
Milan Seibold Kindergarten Weildorf M0
Naemi W5
Neo Gräser M5
Nico Haug Kindergarten Weildorf M0
Niko Blocher Stunzachtaler Laufexpress M5
Oskar Fechter Kindergarten Weildorf M5
Paul Döbele M5
Samuel Fischer Kindergarten Weildorf M0
Semi Binbir Kindergarten Weildorf M0
Semih Günyar M5
Theo Fuchs Kindergarten Weildorf M0
Till Glück SG Mühlheim Renfrizhausen M5
Tim Haug Kindergarten Weildorf M5
Tim Strobel Kindergarten Weildorf M5
Toni Strobel Kindergarten Weildorf M0
William M5

60 Kinder · ohne Zeitmessung · Stand 18.10.2026

Ergebnisse 2026 – Classic-Ten (10 km) · Laufen · Männer
Platz Startnr. Zeit min/km Name Gruppe AK
1 1 36:52 3:41 Tobias Giering Ju-Jutsu Team Renfrizhausen M40
2 47 39:20 3:56 Markus Fischer Stunzachtaler Laufexpress M35
3 23 39:45 3:58 Timo Klaiber M45
4 46 40:55 4:05 Moritz Wolf TSV Geislingen M25
5 41 43:32 4:21 Gerd Schneider Stunzachtaler Laufexpress M50
6 44 44:00 4:24 Thomas Falkenberg LG Steinlach-Zollern M55
7 31 44:29 4:26 Jannik Emmering Ju-Jutsu Team Renfrizhausen M15
8 34 44:35 4:27 Thomas Emmering Ju-Jutsu Team Renfrizhausen M40
9 4 44:42 4:28 Gregor Schäfer M15
10 32 44:55 4:29 Joel Schäfer Ju-Jutsu Team Renfrizhausen M15
11 24 46:58 4:41 Tolgahan Tank M25
12 51 47:26 4:44 Manuel Wahl Stunzachtaler Laufexpress M40
13 29 48:22 4:50 Frank Gruner Ju-Jutsu Team Renfrizhausen M35
14 33 49:30 4:57 Markus Hellstern Ju-Jutsu Team Renfrizhausen M30
15 17 49:58 4:59 Gökhan Özcan M35
16 30 51:13 5:07 Stefan Kunath M40
17 21 52:25 5:14 Mevlüt Dincer M55
18 37 56:01 5:36 Heinz Fröhlich LG Steinlach-Zollern M60
19 45 56:34 5:39 Markus Buckenmayer LG Steinlach-Zollern M30
20 28 56:58 5:41 Bernd Dannecker Ju-Jutsu Team Renfrizhausen M60
21 39 58:55 5:53 Michael Glück SG Mühlheim Renfrizhausen M40
22 5 59:01 5:54 Stephan Hojdem M60
23 38 59:38 5:57 Heinz Wohlhüter LG Steinlach-Zollern M65
24 49 59:40 5:58 Tobias Brendle Stunzachtaler Laufexpress M45

24 im Ziel · Stand 18.10.2026

Ergebnisse 2026 – Classic-Ten (10 km) · Laufen · Frauen
Platz Startnr. Zeit min/km Name Gruppe AK
1 2 42:00 4:12 Lara Herl Theben AG W30
2 8 48:39 4:51 Katharina Hipp SV Böblingen W45
3 10 49:56 4:59 Amelie Ferl W35
4 7 54:25 5:26 Anja Schädle SV Weildorf W45
5 40 54:26 5:26 Sandra Klett SV Weildorf W40
6 36 55:47 5:34 Andrea Matheis LG Steinlach-Zollern W50
7 35 56:00 5:36 Alexandra Unger LG Steinlach-Zollern W55
8 26 58:54 5:53 Jasmin Glück Fit-Mix Mühlheim W35
9 50 59:37 5:57 Nicole Thomann LG Steinlach-Zollern W50
10 19 1:00:58 6:05 Isabel Ickemeyer W30
11 18 1:01:03 6:06 Hanna Kimpfler W30
12 25 1:03:54 6:23 Carina Mauch Fit-Mix Mühlheim W40
13 42 1:12:34 7:15 Hilde Buckenmayer LG Steinlach-Zollern W65
14 43 1:12:36 7:15 Tasica Waltersdorf LG Steinlach W65

14 im Ziel · Stand 18.10.2026

Ergebnisse 2026 – Take-Five (5,7 km) · Laufen · Männer
Platz Startnr. Zeit min/km Name Gruppe AK
1 75 25:50 4:31 Maute, Felix M10
2 59 26:33 4:39 Aaron Kommer Fox on the run M20
3 74 27:19 4:47 Maute, Julian M10
4 76 28:44 5:02 Maute, Daniel M5
5 84 28:54 5:04 Joshua Merz Fox on the Run M20
6 79 28:55 5:04 Axel Merz Fox on the Run M55
7 81 29:06 5:06 Maxim Brendle JSG Eyachtal D-Jugend M10
8 83 29:33 5:11 Louis Hipp JSG Eyachtal D-Jugend M10
9 77 30:57 5:25 Tom Schädle SV Weildorf M10
10 14 31:05 5:27 Christian Thierer M45
11 78 33:06 5:48 Marlon Blocher Stunzachtaler Laufexpress M5
12 82 33:19 5:50 Alexander von Bernuth M35
13 80 33:26 5:51 Markus Alber Fox on the Run M55
14 61 33:28 5:52 Jürgen Kommer Fox on the run M55
15 69 33:31 5:52 Jonathan Pilz Kindergarten Weildorf M5
16 73 33:47 5:55 Theo Löwenbande M5
17 66 33:52 5:56 Michael Dittrich Ju-Jutsu Team Renfrizhausen M55
18 57 36:26 6:23 Henry Fuchs M5
19 53 38:41 6:47 Oguz Binbir Die Herzenshelfer M35
20 16 38:50 6:48 Ilyas Binbir Die Herzenshelfer M5
21 3 38:52 6:49 Hans-Peter Baiker Sommerbiathlon SV Empfingen M70

21 im Ziel · Stand 18.10.2026

Ergebnisse 2026 – Take-Five (5,7 km) · Laufen · Frauen
Platz Startnr. Zeit min/km Name Gruppe AK
1 6 27:49 4:52 Theresa Hipp SV Böblingen W10
2 11 28:39 5:01 Lina Kurz SV Böblingen W10
3 63 29:36 5:11 Anna Schäfer Ju-Jutsu Team Renfrizhausen W40
4 72 31:53 5:35 Hanna Schädle Turn Team Geislingen W15
5 60 32:28 5:41 Eleonore Maier Fox on the run W50
6 62 32:28 5:41 Lena Maier Fox on the run W15
7 85 33:08 5:48 Alice Blocher Stunzachtaler Laufexpress W40
8 70 34:12 6:00 Julia Pilz Kindergarten Weildorf W35
9 58 35:33 6:14 Laura Trefz W5
10 54 35:35 6:14 Brit Kucharz W55
11 22 36:09 6:20 Lara Yildirim W10
12 65 36:20 6:22 Lotta Emmering Ju-Jutsu Team Renfrizhausen W10
13 67 36:22 6:22 Pia Emmering Ju-Jutsu Team Renfrizhausen W10
14 64 36:25 6:23 Lena Gnirß Ju-Jutsu Team Renfrizhausen W10
15 55 36:56 6:28 Antonia Kessler W5
16 71 36:58 6:29 Anna Eger Löwenbande W5
17 9 37:16 6:32 Heidi Eger W45
18 68 39:32 6:56 Annika Döbele Kindergarten Weildorf W35

18 im Ziel · Stand 18.10.2026

Ergebnisse 2026 – Take-Five (5,7 km) · Nordic-Walking · Frauen
Platz Startnr. Zeit min/km Name Gruppe AK
1 15 53:53 9:27 Verena Strobel W40
2 56 53:54 9:27 Esther Kornwachs W40

2 im Ziel · Stand 18.10.2026